|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
Markeren: | Gelaste roestvrij staal hydraulische buis,Ontharde roestvrij staal hydraulische buis,TP316L het Buizenstelsel van de roestvrij staalinstrumentatie |
Rustvrij staal-instrumentatietuigen ASTM A249 Gelast TP316L 6.00 X 1.00MM, helder geglooid
We kunnen naadloze buizen van roestvrij staal leveren in de soorten 304, 304L en 316, 316L uit de voorraad.
316 roestvrij staal - gebruikt voor voedsel- en chirurgisch roestvrij staal.304.316L is een extra koolstofarme kwaliteit van 316, die over het algemeen wordt gebruikt in roestvrijstalen horloges.316Ti omvat titanium voor hittebestendigheidDaarom wordt het gebruikt in flexibele schoorsteenvoeringen.
316 roestvrij staal is een molybdeenhoudend staal.304en een hogere kruipsterkte bij verhoogde temperaturen.
Overdosis | Muur | Overdosis | Muur | Overdosis | Muur |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
Overdosis | Muur | Overdosis | Muur | Overdosis | Muur |
---|---|---|---|---|---|
(in) | (swg) | (in) | (swg) | (in) | (swg) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 inch | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 inch |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 inch | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 inch |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 inch |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 inch |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 inch | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 inch |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 inch |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 inch | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 inch |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 en een half | 16 |
3/8 | 1/8 inch | 1 | 16 | 2 en een half | 1/8 inch |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 en een half | 1/4 inch |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 inch | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 inch | 3 | 1/4 inch |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 inch |
Contactpersoon: Will Ma
Tel.: +86 13918539222