|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Roestvrij Staal Naadloze Pipe | standaard: | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|---|---|
Materialen: | TP310/310S | O.D.: | 1/2“ - 24“ |
WT: | SCH5S - de jaren '80 | Maximum lengte: | 12000MM max. |
De pijp eindigt: | koudgewalst | Vorm: | Ronde |
Pakket: | Houten Geval/Bundel | Toepassing: | Indsutry |
Afwerking: | Annealed&Pickled | ||
Hoog licht: | roestvrij staal gelaste buizen,Gelaste roestvast stalen-pijp |
Het Roestvrije staalnaadloze buis van ASTM A312 TP310/310S-, SS Naadloze ANSI B36.10 van de Staalpijp
SPEZILLA het roestvrije staalnaadloze buis van BUISvoorraden per ASTM A 312 in 304/304L en 316/316L. Wij leveren andere roestvrije rangen, met inbegrip van 304H, 316H, 309/S, 310/S, 317/L, 321/H, 347/H, 904L, 330, 254SMO, 410. In duplexrangen, kunnen wij 2205 en 2507 leveren. Sommige nikkelrangen worden ook geleverd.
Wij leveren een volledige waaier van pijpprogramma's die zich van Sch 5 door Dubbele Extra Zwaar uitstrekken. De meeste producten zijn beschikbaar in 20 ′ willekeurige lengtesecties, maar SPEZILLA kan roestvrij staalnaadloze buis in de meeste roestvrije rangen in secties leveren die 40 ′ overschrijden. Alle roestvrij staalnaadloze buizen kunnen aan uw nauwkeurige vereisten worden gesneden. Wat gemaakt aan ordepunten kunnen in 2-3 weken worden geproduceerd.
NPS-Aanwijzer |
Buitendiameter binnen. |
Programma 10S binnen. |
Programmajaren '40 binnen. |
De programmajaren '80 binnen. |
Programma 160 binnen. |
Programma XX binnen. |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0,540 | 0,065 | 0,088 | 0,119 | ||
3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,091 | 0,126 | ||
1/2 | 0,840 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | .188 | .294 |
3/4 | 1,050 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | .218 | .308 |
1.0 | 1,315 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | .250 | .358 |
1 1/4 | 1,660 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1,900 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | .281 | .400 |
2 | 2,375 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | .343 | .436 |
2 1/2 | 2,875 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | .375 | .552 |
3 | 3,500 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | .438 | .600 |
3 1/2 | 4,000 | 0,120 | 0,226 | 0,318 | .636 | |
4 | 4,500 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | .534 | .674 |
5 | 5,563 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | .625 | .750 |
6 | 6,625 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | .719 | .864 |
8 | 8,625 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | .906 | .875 |
10 | 10,750 | 0,165 | 0,365 | 0,500 | 1,125 | |
12 | 12,750 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 1,312 | |
14 | 14,000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1,406 | |
16 | 16,000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1,594 |
Contactpersoon: Will Ma
Tel.: +86 13918539222