|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Staalkwaliteit: | Ernstig roestvrij staal 300 | formaat: | 6mm1016mm |
|---|---|---|---|
| proces: | Tig Lassen | Oppervlakteafwerking: | Volledig Onthard |
| MTR: | EN10204 3.1 | standaard: | ASTM A312 |
| Vorm: | Ronde | Toepassing: | De industrieaardolie |
| Pakket: | Houten kist | Naam van het product: | De Buis van het Stainelssstaal |
| Markeren: | Duplexroestvrij staalpijp,Duplexss Pijp |
||
28mm Od hyper duplexroestvrij staalbuis met Oplossing Ontharde EN10204.3.1
Rang: Austenite, Ferritic, super-Ferritic, Duplexroestvrij staal
Norm: ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A789/A790
DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN10216
OD: 3.1751016mm, GEWICHT: 0.520mm, Lengte: 100020000mm, Type: Naadloos, Gelast
| Punt | Roestvrij staalbuis/Roestvrij staalbuizenstelsel/Roestvrij staalpijp | |||||
| Norm | ASTM A249/A213/A269/A554/A270/A312/A268/A778/A790/A789/A511 | |||||
| A335/A376/B161/B163/B167/B338/B668/B677/B622 | ||||||
| DIN11850/17456/17458/SMS/ISO2037/ISO1127/EN10217-7 EN 10217-7 | ||||||
| Rang | Austenite: 201/202/301/304/304L/304N/304LN/309S/310S/316/316L/316TI | |||||
| Ferritic: 409,409L, 410.420.430.431.439.440.441.444 | ||||||
| Duplexroestvrij staal: S31803, S32205, S31500, S32550, S32304, S32750 | ||||||
| Nikkellegering: Hastelloy, Inconel, Monel-Legering | ||||||
| Speciaal Roestvrij staal: 904L, 347/347H, 317/317L, 316Ti, 254Mo | ||||||
| OD | 3.175mm1016mm | |||||
| Dikte | 0.520mm | |||||
| Lengte | 100012000mm of zonodig | |||||
| Tolerantie | a) Buitendiameter: volgens normen of zonodig. | |||||
| b) Dikte: +/- 10% of zonodig. | ||||||
| c) Lengte: -0 +5mm | ||||||
| Eindig | Opgepoetst, MF, AP, BEDELAARS (Bright&Annealed) of zonodig | |||||
| Toepassing | Boiler, Warmtewisselaar, Bouw, Apotheek, Petrochemische Macht, | |||||
| Machines, Olie, Gas, en de Autoindustrie… | ||||||
| Test | Afvlakkend test, Hydrostatische Krommingstest, Wervelstroom, Hardheid, | |||||
| Thermische behandeling, die test, I.C.test flakkert, | ||||||
| Certificatie | ISO ENGELSE 1024 3,1/3.1B/3,2, PED, DNV, TUV. | |||||
| Pakket | Triplexgevallen of zonodig. | |||||
| Levertijd | 7-30 dagen hangen van hoeveelheid af. | |||||
Buisgrootte
| MINAL DIAMETER NPS |
BUITEN DIAMETER (MM.) |
Sch-5S MUURdikte (MM.) |
Sch-10S MUURdikte (MM.) |
Ssch-JAREN '40 MUURdikte (MM.) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
| 3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
|
32 | 80 |
812.8 | 2032.0 |
(Dikte): 6.35~30mm
Nominale diameter en muurdikte onderworpen aan de goedkeuring van verkoper en koper |
||
![]()
Contactpersoon: Will Ma
Tel.: +86 13918539222