|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Stainless Steel Tube | standaard: | ASTM A249 |
|---|---|---|---|
| Materialen Nr.: | TP409, 409L, 430, 439, 441 | Toepassing: | Warmtewisselaar, Condensator |
| OD: | 15.88MM - 101.6MM | GEWICHT: | 0.5mm - 3.0mm |
| Lengte: | 6000mm | Afwerking: | Onthard & Ingelegd |
| Vorm: | Ronde | Pakket: | Houten kist |
| Markeren: | roestvrij staal gelaste buizen,Gelaste roestvast stalen-pijp |
||
Ferritic/Martensitic gelaste roestvrij staalbuizen ASTM A268/A268M-Lengte 6000MM
Specificaties:
| Ferritic specificaties (ASTM/ASME) en Martensitic Roestvrij staalbuizenstelsel | ||||
| Legering | UNS-Benoeming | Materiaal Specificatie | Buizenstelsel Specificatie | Pijp Specificatie |
| 409 | S40910 | EEN 240/SA-240 | EEN 268/SA-268 | - |
| 409 | S40920 | EEN 240/SA-240 | EEN 268/SA-268 | - |
| 409 | S40930 | EEN 240/SA-240 | EEN 268/SA-268 | - |
| Legering | UNS-Benoeming | Materiaal Specificatie | Buizenstelsel Specificatie | Pijp Specificatie |
| 439 | S43035 | EEN 240/SA-240 | EEN 268/SA-268 | - |
Chemische Samenstelling:
| Chemische Samenstellings (%) Ferritic en Martensitic Roestvrij staalbuizenstelsel | |||
| Legering | 409 | 409 | 409 |
| UNS-Benoeming | S40910 | S40920 | S40930 |
| Koolstof(c) max. | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Max. van mangaan(mn). | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Fosfor(p) max. | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Zwavel(s) max. | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Max. van silicium(si). | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Chromium (Cr) | 10.5 - 11.7 | 10.5 - 11.7 | 10.5 - 11.7 |
| Max. van nikkel(ni). | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Stikstof(n) max. | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Titanium (Ti) | 6 x (C + N) min., 0,50 max. | 8 x (C + N) min., 0,15 - 0,50 | 0,05 max. |
| Max. van niobium(cb). | 0,17 | 0,10 | - |
| Titanium (Ti) plus Niobium (Cb) | - | - | 0,08 + 8 x (C + N) min., 0,75 max. |
| Ijzer (Fe) | Saldo | Saldo | Saldo |
| Legering | 439 |
| UNS-Benoeming | S43035 |
| Koolstof(c) max. | 0,030 |
| Max. van mangaan(mn). | 1.00 |
| Fosfor(p) max. | 0,040 |
| Zwavel(s) max. | 0,030 |
| Max. van silicium(si). | 1.00 |
| Chromium (Cr) | 17.0 - 19.0 |
| Max. van nikkel(ni). | 0,50 |
| Stikstof(n) max. | 0,030 |
| Max. van aluminium(al). | 0,15 |
| Titanium (Ti) | 0,20 + 4 x (C + N) min., max. 1,10. |
| Ijzer (Fe) | Saldo |
Mechanisch Bezit:
| Typische Fysieke & Mechanische Eigenschappen - Ontharde Voorwaarde (Kamertemperatuur) | ||||||
| Ferritic en Martensitic Roestvrij staalbuizenstelsel | ||||||
| Legering | UNS-Benoeming | Minimumtreksterkte | Minimumopbrengst Sterkte 0,2% Gecompenseerd | Minimumpercenten (%) Verlenging binnen 2 duim (50,8 mm) | ||
| (psi) | (MPa) | (psi) | (MPa) | |||
| 409 | S40910 | 55.000 | 380 | 25.000 | 170 | 20 |
| 409 | S40920 | 55.000 | 380 | 25.000 | 170 | 20 |
| 409 | S40930 | 55.000 | 380 | 25.000 | 170 | 20 |
| Legering | UNS-Benoeming | Minimumtreksterkte | Minimumopbrengst Sterkte 0,2% Gecompenseerd | Minimumpercenten (%) Verlenging binnen 2 duim (50,8 mm) | ||
| (psi) | (MPa) | (psi) | (MPa) | |||
| 439 | S43035 | 60.000 | 415 | 30.000 | 205 | 20 |
Contactpersoon: Will Ma
Tel.: +86 13918539222